产品详细
首页 > 产品中心 > 开封警视一体控制主机开封警视一体控制主机
来源:http://kf.xdbqsy.com/product220945.html 日期:2019-07-11 10:28:56
详细信息
技术参数
报警输入 | 8路 | |
报警输出 | 3路 | |
警号供电 | DC12V/1.2A | |
对外供电 | DC12V/1A | |
信息传输口 | 1路,RS-485接口 | |
防拆开关 | 1个,支持防拆报警 | |
定时布撤防 | 支持(日常计划、优先计划) | |
探测器防拆报警 | 支持 | |
手机APP | 支持报警信息推送、视频预览、视频回放、远程布撤防、消警、SOS求救、防区编程等功能 | |
无线设备数量 | 16个(最远无线距离100米) | |
警视一体控制主机视音频参数 | 视频输入 | 8路高清IPC H.265/H.264 |
网络带宽 | 25Mbps | |
录像分辨率 | 1080p/720p/WD1/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
同步回放 | 4路 | |
延时预览 | 默认30s 延时时间可配置 | |
视频复核 | 300秒视频(报警前后各15秒)可灵活配置 | |
录像/抓图 | 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像 | |
回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放 | |
硬盘信息 | 1个SATA接口(最大2T) 3.5寸/2.5寸 | |
警视一体控制主机无线参数 | 无线标准 | GPRS/NB-lot/4G(可选) |
SIM/UIM卡插槽 | 1个 | |
SMA天线接口 | 1个 | |
警视一体控制主机网络管理 | 网络协议 | NTP、SADP、PPPoE、DHCP |
支持协议 | HAICH(海驰)私有云 | |
接口协议 | HAICH(海驰)私有云 | |
警视一体控制主机接口和外观 | 网口 | 5个RJ45 10M/100M自适应 |
蓄电池备电接口 | 1组接口,供蓄电池接入 | |
RS485 | 1个,RS-485接口 | |
其它 | 电源 | 100-240VAC,47--63HZ |
功耗(不含硬盘,不含对外供电) | ≤8W(不含硬盘,不含对外供电) | |
工作温度 | -10℃-- +55℃ | |
工作湿度 | 10%-- 90% | |
机箱 | 壁挂式 | |
尺寸(mm) | 高305mm × 宽280mm × 深80mm | |
重量(Kg) | ≤3.5Kg(不含硬盘和蓄电池) |
相关新闻
相关产品